| Korter | Üldpind, m² (korter+panipaik) | Tube | Panipaik, m² | Terrass | Terrass, m² | Hooviala, m² | Hind, € (korter+panipaik+autokohad) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havi tee 14 | ||||||||
| 1 | 111.3 | 4 või 5 | 3.5 | terrass | 14.1 | 237 | Müüdud | DETAILVAADE |
| 2 | 111.3 | 5 | 3.5 | terrass | 14.1 | 103 | 379,000 | DETAILVAADE |
| 3 | 111.3 | 5 | 3.5 | terrass | 14.1 | 88 | [359,000] | DETAILVAADE |
| 4 | 111.3 | 4 või 5 | 3.5 | terrass | 14.1 | 277 | Müüdud | DETAILVAADE |
| Havi tee 16 | ||||||||
| 1 | 111.3 | 4 või 5 | 3.5 | terrass | 14.1 | 353 | Müüdud | DETAILVAADE |
| 2 | 111.3 | 4 või 5 | 3.5 | terrass | 14.1 | 170 | Müüdud | DETAILVAADE |
| 3 | 111.3 | 4 või 5 | 3.5 | terrass | 14.1 | 160 | Müüdud | DETAILVAADE |
| 4 | 111.3 | 4 või 5 | 3.5 | terrass | 14.1 | 270 | Müüdud | DETAILVAADE |
| Havi tee 18 | ||||||||
| 1 | 118.3 | 4, 5 või 6 | 3.2 | terrass | 25 | 552 | Müüdud | DETAILVAADE |
| 2 | 118.3 | 4, 5 või 6 | 3.2 | terrass | 25 | 500 | Müüdud | DETAILVAADE |
| Havi tee 20 | ||||||||
| 1 | 118.3 | 4, 5 või 6 | 3.2 | terrass | 25 | 586 | Müüdud | DETAILVAADE |
| 2 | 118.3 | 5 | 3.2 | terrass | 25 | 600 | Müüdud | DETAILVAADE |
| Havi tee 22 | ||||||||
| 1 | 118.3 | 5 | 3.2 | terrass | 25 | 512 | [389,000] | DETAILVAADE |
| 2 | 118.3 | 5 | 3.2 | terrass | 25 | 455 | 399,000 | DETAILVAADE |
Lepingu hinnas sisaldub:
- Majaosa ja kinnistu lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile;
- Majaosa siseviimistlus vastavalt paketile;
- Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, küte);
- Ehitusgarantii 2 aastat.
Märkused:
- Müügitabeli üldpinna arvestuses on elamispinna suurus ja panipaiga suurus;
- Arendajal on õigus müümata majaosade müügihindu korrigeerida;
- Hinnad sisaldavad käibemaksu 24%.
